Sistema di montaggio a energia solare per tetto piano Profilo in lega di alluminio
/Descrizione del prodotto/ 1.Consente un'installazione facile, veloce ed economica.2. La spaziatura flessibile dei mont
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Struttura solare per tetto piano |
OEM/ODM | Disponibile |
Tipo di pannello solare | Silicio monocristallino, silicio policristallino |
Velocità del vento | 60 m/s |
Carico di neve | 1,4kn/m2 |
Pacchetto di trasporto | Film termoretraibile, cartone, pallet di legno o su misura |
Specifica | Lega di alluminio |
Marchio | Sinpo Solar |
Origine | Cina |
Codice SA | 76109000 |
Descrizione del prodotto
/Descrizione del prodotto/
1.Consente un'installazione facile, veloce ed economica.2. La spaziatura flessibile dei montanti resiste a diversi carichi di vento e neve.3. Materiale di alta qualità in alluminio e SUS 304.4. Trattamento superficiale altamente resistente alla corrosione.5. Viti e dadi vanno con tutti i componenti necessari.6. Elementi di fissaggio e dado della guida completamente configurati per risparmiare sull'acquisto di parti aggiuntive.7. Calcolo meccanico e affidabilità testati per garantire una qualità del prodotto di alto livello.8. Garanzia di sistema e strutturale 12-25 anni.
Tipo: | Sistema di montaggio solare per tetto piano in cemento |
Luogo di installazione: | Secondo le vostre esigenze |
Materiale: | Serie 6000 in alluminio; |
Fissare il materiale: | Alluminio |
Velocità del vento di sopravvivenza: | < 60 m/s |
Carico di neve di progetto: | Fino a 1,4 KN/metri quadrati |
Tipo di pannello solare: | Incorniciato o senza cornice |
Orientamento del pannello: | Trasversale o verticale |
Norma di progettazione: | CE;IOS9001;SGS |
Garanzia di qualità: | 12-25 anni |
Durata: | Più di 20 anni |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Pacchetto: | Imballaggio standard |
/Elenco materiali per 1KW/
NO. | Nome | Dimensioni (mm) | QUANTITÀ | Materiale |
1 | Colonna anteriore | 41*41*2 | 3 | Q235 |
2 | Colonna posteriore | 41*41*2 | 3 | Q235 |
3 | Trave | 41*41*2 | 3 | Q235 |
4 | Sbarra | 41*41*2*2100 | 4 | Q235 |
5 | Base | |||
Indietro: Pgr
Il nostro contatto
Spedisci ora