Certificato all'ingrosso Singolo 500W/540W/545W/555W Bifacciale Perc Mono/Mini BIPV/PV Pannello del sistema energetico solare flessibile monocristallino
Dimensioni imballo 218,00 cm * 128,00 cm * 10,00 cm Peso lordo imballo 22,000 kg
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | BR-550W |
Certificazione | ISO, CB, CE, TUV |
Applicazione | Domestico, industriale |
Specifica | Normale, 2279x1134x35 mm |
Manuale di installazione | SÌ |
Tipo di controller | MPPT |
Classe di sicurezza | Classe A+ |
Servizio di installazione | SÌ |
Certificato | TUV CE RoHS ISO |
Ordine OEM | Accettabile |
Progettare la vita | 10 anni |
Invertitore | 5 kW |
minimo Spazio necessario | 125 Metri Quadrati |
Onda | Onda sinusoidale pura |
Pannello solare (W) | 550 W |
Batteria (Ah) | CC 48 V |
Tensione di uscita (V) | CA 220 V |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in scatole di legno e pallet |
Marchio | BR SOLARE |
Origine | Jiangsu, Cina (continente) |
Codice SA | 8541402000 |
Capacità produttiva | 60000 Pezzi/Anno |
Indietro: Tetto in acciaio Utilizzare telaio del pannello solare in alluminio per sistema solare fotovoltaico
Prossimo: Telaio del pannello solare con profilo in estrusione di alluminio per modulo in vetro monofacciale
Il nostro contatto
Spedisci ora